技术参数 | |
材质 |
1.25mm或1.5mm钢板,1.4301/304 根据需求采用其他材质 |
保护等级 | IP66 EN 60529 |
密封条 |
VMQ (硅) 密封条 可按耍求定制EMC密封条 |
表面处理 |
抛光, 240粒面 根据需求进行其他表面处理 |
温度范围 | -40 ℃ 至 +80℃ 其他温度范围可按需求定制 |
产品范围 | |||
订货号 | 尺寸 ( mm ) | 锁的数量 | 安装板 |
L X W X H | |||
37.00 22 09 | 200 X 250 X 97mm | 1 | 10.01 10 66 |
37.00 22 15 | 200 X 250 X 157mm | 1 | 10.01 10 66 |
37.00 32 09 | 350 X 250 X 97mm | 1 | 10.01 10 67 |
37.00 33 16 | 300 X 300 X 167mm | 1 | 10.01 10 44 |
37.00 44 16 | 380 X 380 X 167mm | 1 | 10.01 10 45 |
37.00 44 21 | 380 X 380 X 217 mm | 1 | 10.01 10 45 |
37.00 53 16 | 500 X 300 X 167mm | 1 | 10.01 10 57 |
37.00 63 16 | 600 X 300 X 167mm | 1 | 10.01 10 68 |
37.00 64 21 | 600 X 380 X 217 mm | 1 | 10.01 10 69 |
37.00 99 00 | 特殊大小(请说明要求的尺寸) |
附件 | |||
安装件(垫片,螺母和螺钉) | 37.99 00 01 | ||
外部固定件(4个) | 37.10 50 00 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号